- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107001627050 | 组织机构代码 | MA68HY5E-7 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA68HY5E7D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA68HY5E7D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-13 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Yixin Qichen Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区来凤五路56号1栋1单元10层1027号 | |||
| 经营范围 |
计算机系统集成;建筑智能化工程设计施工;公共安全技术防范工程;建筑机电安装工程施工;停车场管理;销售:安防设备、计算机软硬件及耗材、办公设备及耗材、机械设备、五金产品、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-17 | 雅安清新2025年5月生产部物资采购 | 雅安清新环境科技有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 成都一心启晨信息技术有限公司 | - |