- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-02-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001752862 | 组织机构代码 | MAC8ARRH-5 | |
| 统一信用代码 | 91330113MAC8ARRH57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330113MAC8ARRH57 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-02-06至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-12-25 | |
| 登记机关 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xinqichen Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区东新路533号蔚蓝国际大厦1号楼310室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;软件销售;人工智能应用软件开发;软件开发;软件外包服务;智能机器人的研发;信息技术咨询服务;集成电路销售;电子元器件批发;电子产品销售;物联网应用服务;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;农副产品销售;日用品销售;市场营销策划;玩具销售;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||