- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-12-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 440781000133590 | 组织机构代码 | MA7FTDY7-0 | |
| 统一信用代码 | 91440781MA7FTDY70B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440781MA7FTDY70B | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2021-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 0405-50-34 | |
| 登记机关 | 台山市市场监督管理局 | 英文名称 | Taishan Xinqichen Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 台山市水步镇龙山路24号实验楼四层402-1室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;供冷服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||